Produção acadêmica dos docentes da PUC-Rio, a partir do grafo de conhecimento (Lattes)
Produções no recorte
98.205
base completa
Pesquisadores
1.028
com ao menos uma produção
Média por pesquisador
95.5
produções
Unidades
39
representadas no recorte
Série de 1990 em diante; os anos escolhidos no filtro aparecem com marcador maior. O ano corrente ainda está em curso e aparece incompleto.
| Ano | Produções |
|---|---|
| 1990 | 340 |
| 1991 | 482 |
| 1992 | 500 |
| 1993 | 493 |
| 1994 | 689 |
| 1995 | 834 |
| 1996 | 945 |
| 1997 | 1.098 |
| 1998 | 1.185 |
| 1999 | 1.337 |
| 2000 | 1.497 |
| 2001 | 1.592 |
| 2002 | 1.933 |
| 2003 | 2.069 |
| 2004 | 2.398 |
| 2005 | 2.538 |
| 2006 | 2.625 |
| 2007 | 2.621 |
| 2008 | 2.920 |
| 2009 | 3.064 |
| 2010 | 3.022 |
| 2011 | 3.239 |
| 2012 | 3.471 |
| 2013 | 3.557 |
| 2014 | 3.845 |
| 2015 | 3.753 |
| 2016 | 3.908 |
| 2017 | 4.169 |
| 2018 | 4.425 |
| 2019 | 4.561 |
| 2020 | 4.200 |
| 2021 | 4.331 |
| 2022 | 4.495 |
| 2023 | 4.760 |
| 2024 | 5.144 |
| 2025 | 4.493 |
| 2026 | 1.672 |
2017–2020 e 2021–2024 sobrepostos pelo ano relativo de cada janela.
| Ano da janela | 2017-2020 | 2021-2024 |
|---|---|---|
| 1º ano | 4.169 | 4.331 |
| 2º ano | 4.425 | 4.495 |
| 3º ano | 4.561 | 4.760 |
| 4º ano | 4.200 | 5.144 |
Centro derivado da unidade do docente.
| Centro | Produções |
|---|---|
| CTC | 40.250 |
| CCS | 29.623 |
| CTCH | 20.612 |
| Geral | 5.661 |
| CCBS | 1.916 |
| Não informado | 143 |
Tipos como registrados no Lattes e consolidados no grafo.
| Tipo | Produções |
|---|---|
| Artigo em conferência | 27.857 |
| Artigo em periódico | 25.007 |
| ORIENTACOES-CONCLUIDAS-PARA-MESTRADO | 11.938 |
| Capítulo de livro | 10.366 |
| Projeto de pesquisa — concluído | 5.799 |
| ORIENTACOES-CONCLUIDAS-PARA-DOUTORADO | 4.579 |
| Livro | 3.871 |
| Projeto de pesquisa — em andamento | 3.364 |
| Orientação de doutorado — em andamento | 1.759 |
| Orientação de mestrado — em andamento | 1.704 |
| Iniciação científica — em andamento | 727 |
| Orientação de graduação — em andamento | 479 |
| Patente | 276 |
| Orientação de pós-doutorado — em andamento | 252 |
| Projeto de pesquisa — desativado | 104 |
| Especialização — em andamento | 93 |
| ORIENTACOES-CONCLUIDAS-PARA-POS-DOUTORADO | 30 |
Até 20 unidades com maior volume no recorte.
| Unidade | Produções |
|---|---|
| Direito | 7.618 |
| Informática | 6.581 |
| Administração de Empresas | 6.020 |
| Ciclo Profissional das Engenharias | 5.985 |
| Vice-Reitoria para Assuntos Acadêmicos | 5.531 |
| Letras | 4.445 |
| Psicologia | 4.397 |
| Engenharia Elétrica | 4.256 |
| Artes e Design | 4.094 |
| Engenharia Mecânica | 3.953 |
| Química | 3.756 |
| Engenharia Química e de Materiais | 3.673 |
| Física | 3.354 |
| Engenharia de Produção | 2.925 |
| Educação | 2.867 |
| Engenharia Civil | 2.626 |
| Geografia | 2.507 |
| Serviço Social | 2.418 |
| Instituto de Relações Internacionais | 2.304 |
| História | 1.961 |
15 primeiros no recorte atual. Clique num nome para ver só a produção dele.
Sobre os dados. Uma produção é contada uma vez por docente
vinculado a ela — dois coautores da PUC produzem duas contagens, como no painel
original. Docentes demitidos ficam fora por padrão.
Por que os números não batem com o Quanto@PUC do Power BI.
Aquele painel é um retrato congelado em 10/12/2024, gerado a partir do CSV de
carga/graficos/export.py; este lê o grafo como ele está hoje. Além
de estar mais atualizado, o grafo cobre de 1990 até hoje e não
só 2017–2024. Em contrapartida, o importador ainda não lê três seções do
currículo — orientações concluídas, textos em jornal ou revista
e capítulos de livro — então esses volumes ficam subestimados aqui.