Produção acadêmica dos docentes da PUC-Rio, a partir do grafo de conhecimento (Lattes)
Produções no recorte
3.354
filtros aplicados
Pesquisadores
19
com ao menos uma produção
Média por pesquisador
176.5
produções
Unidades
1
representadas no recorte
Série de 1990 em diante; os anos escolhidos no filtro aparecem com marcador maior. O ano corrente ainda está em curso e aparece incompleto.
| Ano | Produções |
|---|---|
| 1990 | 8 |
| 1991 | 17 |
| 1992 | 15 |
| 1993 | 22 |
| 1994 | 30 |
| 1995 | 45 |
| 1996 | 49 |
| 1997 | 65 |
| 1998 | 76 |
| 1999 | 71 |
| 2000 | 64 |
| 2001 | 65 |
| 2002 | 68 |
| 2003 | 82 |
| 2004 | 89 |
| 2005 | 91 |
| 2006 | 90 |
| 2007 | 74 |
| 2008 | 61 |
| 2009 | 70 |
| 2010 | 74 |
| 2011 | 81 |
| 2012 | 134 |
| 2013 | 151 |
| 2014 | 133 |
| 2015 | 121 |
| 2016 | 136 |
| 2017 | 141 |
| 2018 | 145 |
| 2019 | 123 |
| 2020 | 139 |
| 2021 | 154 |
| 2022 | 125 |
| 2023 | 169 |
| 2024 | 142 |
| 2025 | 173 |
| 2026 | 61 |
2017–2020 e 2021–2024 sobrepostos pelo ano relativo de cada janela.
| Ano da janela | 2017-2020 | 2021-2024 |
|---|---|---|
| 1º ano | 141 | 154 |
| 2º ano | 145 | 125 |
| 3º ano | 123 | 169 |
| 4º ano | 139 | 142 |
Centro derivado da unidade do docente.
| Centro | Produções |
|---|---|
| CTC | 3.354 |
Tipos como registrados no Lattes e consolidados no grafo.
| Tipo | Produções |
|---|---|
| Artigo em periódico | 2.097 |
| Artigo em conferência | 674 |
| Projeto de pesquisa — concluído | 146 |
| ORIENTACOES-CONCLUIDAS-PARA-MESTRADO | 117 |
| ORIENTACOES-CONCLUIDAS-PARA-DOUTORADO | 97 |
| Projeto de pesquisa — em andamento | 93 |
| Orientação de doutorado — em andamento | 43 |
| Orientação de mestrado — em andamento | 29 |
| Capítulo de livro | 19 |
| Iniciação científica — em andamento | 15 |
| Patente | 13 |
| Orientação de pós-doutorado — em andamento | 5 |
| ORIENTACOES-CONCLUIDAS-PARA-POS-DOUTORADO | 3 |
| Livro | 2 |
| Projeto de pesquisa — desativado | 1 |
Até 20 unidades com maior volume no recorte.
| Unidade | Produções |
|---|---|
| Direito | 7.618 |
| Informática | 6.581 |
| Administração de Empresas | 6.020 |
| Ciclo Profissional das Engenharias | 5.985 |
| Vice-Reitoria para Assuntos Acadêmicos | 5.531 |
| Letras | 4.445 |
| Psicologia | 4.397 |
| Engenharia Elétrica | 4.256 |
| Artes e Design | 4.094 |
| Engenharia Mecânica | 3.953 |
| Química | 3.756 |
| Engenharia Química e de Materiais | 3.673 |
| Física | 3.354 |
| Engenharia de Produção | 2.925 |
| Educação | 2.867 |
| Engenharia Civil | 2.626 |
| Geografia | 2.507 |
| Serviço Social | 2.418 |
| Instituto de Relações Internacionais | 2.304 |
| História | 1.961 |
15 primeiros no recorte atual. Clique num nome para ver só a produção dele.
Sobre os dados. Uma produção é contada uma vez por docente
vinculado a ela — dois coautores da PUC produzem duas contagens, como no painel
original. Docentes demitidos ficam fora por padrão.
Por que os números não batem com o Quanto@PUC do Power BI.
Aquele painel é um retrato congelado em 10/12/2024, gerado a partir do CSV de
carga/graficos/export.py; este lê o grafo como ele está hoje. Além
de estar mais atualizado, o grafo cobre de 1990 até hoje e não
só 2017–2024. Em contrapartida, o importador ainda não lê três seções do
currículo — orientações concluídas, textos em jornal ou revista
e capítulos de livro — então esses volumes ficam subestimados aqui.