Produção acadêmica dos docentes da PUC-Rio, a partir do grafo de conhecimento (Lattes)
Produções no recorte
3.756
filtros aplicados
Pesquisadores
20
com ao menos uma produção
Média por pesquisador
187.8
produções
Unidades
1
representadas no recorte
Série de 1990 em diante; os anos escolhidos no filtro aparecem com marcador maior. O ano corrente ainda está em curso e aparece incompleto.
| Ano | Produções |
|---|---|
| 1990 | 7 |
| 1991 | 9 |
| 1992 | 8 |
| 1993 | 18 |
| 1994 | 14 |
| 1995 | 24 |
| 1996 | 15 |
| 1997 | 20 |
| 1998 | 34 |
| 1999 | 36 |
| 2000 | 49 |
| 2001 | 41 |
| 2002 | 65 |
| 2003 | 53 |
| 2004 | 82 |
| 2005 | 89 |
| 2006 | 97 |
| 2007 | 110 |
| 2008 | 109 |
| 2009 | 122 |
| 2010 | 108 |
| 2011 | 130 |
| 2012 | 115 |
| 2013 | 171 |
| 2014 | 164 |
| 2015 | 148 |
| 2016 | 154 |
| 2017 | 179 |
| 2018 | 150 |
| 2019 | 177 |
| 2020 | 161 |
| 2021 | 172 |
| 2022 | 211 |
| 2023 | 170 |
| 2024 | 232 |
| 2025 | 215 |
| 2026 | 97 |
2017–2020 e 2021–2024 sobrepostos pelo ano relativo de cada janela.
| Ano da janela | 2017-2020 | 2021-2024 |
|---|---|---|
| 1º ano | 179 | 172 |
| 2º ano | 150 | 211 |
| 3º ano | 177 | 170 |
| 4º ano | 161 | 232 |
Centro derivado da unidade do docente.
| Centro | Produções |
|---|---|
| CTC | 3.756 |
Tipos como registrados no Lattes e consolidados no grafo.
| Tipo | Produções |
|---|---|
| Artigo em periódico | 1.483 |
| Artigo em conferência | 1.064 |
| Projeto de pesquisa — concluído | 394 |
| ORIENTACOES-CONCLUIDAS-PARA-MESTRADO | 228 |
| Projeto de pesquisa — em andamento | 201 |
| ORIENTACOES-CONCLUIDAS-PARA-DOUTORADO | 135 |
| Capítulo de livro | 54 |
| Iniciação científica — em andamento | 52 |
| Orientação de doutorado — em andamento | 40 |
| Orientação de mestrado — em andamento | 32 |
| Patente | 28 |
| Orientação de pós-doutorado — em andamento | 22 |
| Livro | 16 |
| Orientação de graduação — em andamento | 3 |
| ORIENTACOES-CONCLUIDAS-PARA-POS-DOUTORADO | 2 |
| Projeto de pesquisa — desativado | 2 |
Até 20 unidades com maior volume no recorte.
| Unidade | Produções |
|---|---|
| Direito | 7.618 |
| Informática | 6.581 |
| Administração de Empresas | 6.020 |
| Ciclo Profissional das Engenharias | 5.985 |
| Vice-Reitoria para Assuntos Acadêmicos | 5.531 |
| Letras | 4.445 |
| Psicologia | 4.397 |
| Engenharia Elétrica | 4.256 |
| Artes e Design | 4.094 |
| Engenharia Mecânica | 3.953 |
| Química | 3.756 |
| Engenharia Química e de Materiais | 3.673 |
| Física | 3.354 |
| Engenharia de Produção | 2.925 |
| Educação | 2.867 |
| Engenharia Civil | 2.626 |
| Geografia | 2.507 |
| Serviço Social | 2.418 |
| Instituto de Relações Internacionais | 2.304 |
| História | 1.961 |
15 primeiros no recorte atual. Clique num nome para ver só a produção dele.
| Pesquisador | Unidade | Produções |
|---|---|---|
| Adriana Gioda | Química | 539 |
| Ricardo Queiroz Aucélio | Química | 524 |
| Volodymyr Zaitsev | Química | 360 |
| Tatiana Dillenburg Saint'pierre | Química | 353 |
| Jose Marcus De Oliveira Godoy | Química | 300 |
| Renato Da Silva Carreira | Química | 280 |
| Nicolás Adrián Rey | Química | 233 |
| Aurora Pérez Gramatges | Química | 181 |
| Andre Silva Pimentel | Química | 156 |
| Camilla Djenne Buarque Müller | Química | 152 |
| Ana Maria Percebom Sette Da Silva | Química | 111 |
| Omar Ginoble Pandoli | Química | 103 |
| Carlos German Massone | Química | 102 |
| Jones Limberger | Química | 95 |
| Renan Lira De Farias | Química | 82 |
Sobre os dados. Uma produção é contada uma vez por docente
vinculado a ela — dois coautores da PUC produzem duas contagens, como no painel
original. Docentes demitidos ficam fora por padrão.
Por que os números não batem com o Quanto@PUC do Power BI.
Aquele painel é um retrato congelado em 10/12/2024, gerado a partir do CSV de
carga/graficos/export.py; este lê o grafo como ele está hoje. Além
de estar mais atualizado, o grafo cobre de 1990 até hoje e não
só 2017–2024. Em contrapartida, o importador ainda não lê três seções do
currículo — orientações concluídas, textos em jornal ou revista
e capítulos de livro — então esses volumes ficam subestimados aqui.