Produção acadêmica dos docentes da PUC-Rio, a partir do grafo de conhecimento (Lattes)
Produções no recorte
4.397
filtros aplicados
Pesquisadores
39
com ao menos uma produção
Média por pesquisador
112.7
produções
Unidades
1
representadas no recorte
Série de 1990 em diante; os anos escolhidos no filtro aparecem com marcador maior. O ano corrente ainda está em curso e aparece incompleto.
| Ano | Produções |
|---|---|
| 1990 | 10 |
| 1991 | 11 |
| 1992 | 14 |
| 1993 | 19 |
| 1994 | 14 |
| 1995 | 24 |
| 1996 | 35 |
| 1997 | 37 |
| 1998 | 42 |
| 1999 | 62 |
| 2000 | 68 |
| 2001 | 59 |
| 2002 | 43 |
| 2003 | 60 |
| 2004 | 77 |
| 2005 | 66 |
| 2006 | 79 |
| 2007 | 99 |
| 2008 | 125 |
| 2009 | 134 |
| 2010 | 132 |
| 2011 | 143 |
| 2012 | 128 |
| 2013 | 143 |
| 2014 | 181 |
| 2015 | 175 |
| 2016 | 140 |
| 2017 | 216 |
| 2018 | 207 |
| 2019 | 262 |
| 2020 | 211 |
| 2021 | 253 |
| 2022 | 216 |
| 2023 | 327 |
| 2024 | 253 |
| 2025 | 241 |
| 2026 | 91 |
2017–2020 e 2021–2024 sobrepostos pelo ano relativo de cada janela.
| Ano da janela | 2017-2020 | 2021-2024 |
|---|---|---|
| 1º ano | 216 | 253 |
| 2º ano | 207 | 216 |
| 3º ano | 262 | 327 |
| 4º ano | 211 | 253 |
Centro derivado da unidade do docente.
| Centro | Produções |
|---|---|
| CTCH | 4.397 |
Tipos como registrados no Lattes e consolidados no grafo.
| Tipo | Produções |
|---|---|
| Artigo em periódico | 1.593 |
| Artigo em conferência | 806 |
| Capítulo de livro | 572 |
| ORIENTACOES-CONCLUIDAS-PARA-MESTRADO | 397 |
| Projeto de pesquisa — concluído | 235 |
| Projeto de pesquisa — em andamento | 169 |
| ORIENTACOES-CONCLUIDAS-PARA-DOUTORADO | 165 |
| Livro | 150 |
| Orientação de doutorado — em andamento | 88 |
| Orientação de mestrado — em andamento | 84 |
| Iniciação científica — em andamento | 81 |
| Orientação de graduação — em andamento | 30 |
| Orientação de pós-doutorado — em andamento | 23 |
| Projeto de pesquisa — desativado | 3 |
| ORIENTACOES-CONCLUIDAS-PARA-POS-DOUTORADO | 1 |
Até 20 unidades com maior volume no recorte.
| Unidade | Produções |
|---|---|
| Direito | 7.618 |
| Informática | 6.581 |
| Administração de Empresas | 6.020 |
| Ciclo Profissional das Engenharias | 5.985 |
| Vice-Reitoria para Assuntos Acadêmicos | 5.531 |
| Letras | 4.445 |
| Psicologia | 4.397 |
| Engenharia Elétrica | 4.256 |
| Artes e Design | 4.094 |
| Engenharia Mecânica | 3.953 |
| Química | 3.756 |
| Engenharia Química e de Materiais | 3.673 |
| Física | 3.354 |
| Engenharia de Produção | 2.925 |
| Educação | 2.867 |
| Engenharia Civil | 2.626 |
| Geografia | 2.507 |
| Serviço Social | 2.418 |
| Instituto de Relações Internacionais | 2.304 |
| História | 1.961 |
15 primeiros no recorte atual. Clique num nome para ver só a produção dele.
Sobre os dados. Uma produção é contada uma vez por docente
vinculado a ela — dois coautores da PUC produzem duas contagens, como no painel
original. Docentes demitidos ficam fora por padrão.
Por que os números não batem com o Quanto@PUC do Power BI.
Aquele painel é um retrato congelado em 10/12/2024, gerado a partir do CSV de
carga/graficos/export.py; este lê o grafo como ele está hoje. Além
de estar mais atualizado, o grafo cobre de 1990 até hoje e não
só 2017–2024. Em contrapartida, o importador ainda não lê três seções do
currículo — orientações concluídas, textos em jornal ou revista
e capítulos de livro — então esses volumes ficam subestimados aqui.