Produção acadêmica dos docentes da PUC-Rio, a partir do grafo de conhecimento (Lattes)
Produções no recorte
3.953
filtros aplicados
Pesquisadores
16
com ao menos uma produção
Média por pesquisador
247.1
produções
Unidades
1
representadas no recorte
Série de 1990 em diante; os anos escolhidos no filtro aparecem com marcador maior. O ano corrente ainda está em curso e aparece incompleto.
| Ano | Produções |
|---|---|
| 1990 | 9 |
| 1991 | 15 |
| 1992 | 27 |
| 1993 | 25 |
| 1994 | 43 |
| 1995 | 37 |
| 1996 | 45 |
| 1997 | 56 |
| 1998 | 46 |
| 1999 | 59 |
| 2000 | 64 |
| 2001 | 72 |
| 2002 | 103 |
| 2003 | 77 |
| 2004 | 113 |
| 2005 | 97 |
| 2006 | 108 |
| 2007 | 117 |
| 2008 | 94 |
| 2009 | 125 |
| 2010 | 118 |
| 2011 | 123 |
| 2012 | 113 |
| 2013 | 137 |
| 2014 | 154 |
| 2015 | 149 |
| 2016 | 166 |
| 2017 | 183 |
| 2018 | 172 |
| 2019 | 174 |
| 2020 | 164 |
| 2021 | 159 |
| 2022 | 172 |
| 2023 | 200 |
| 2024 | 191 |
| 2025 | 185 |
| 2026 | 61 |
2017–2020 e 2021–2024 sobrepostos pelo ano relativo de cada janela.
| Ano da janela | 2017-2020 | 2021-2024 |
|---|---|---|
| 1º ano | 183 | 159 |
| 2º ano | 172 | 172 |
| 3º ano | 174 | 200 |
| 4º ano | 164 | 191 |
Centro derivado da unidade do docente.
| Centro | Produções |
|---|---|
| CTC | 3.953 |
Tipos como registrados no Lattes e consolidados no grafo.
| Tipo | Produções |
|---|---|
| Artigo em conferência | 1.883 |
| Artigo em periódico | 783 |
| ORIENTACOES-CONCLUIDAS-PARA-MESTRADO | 416 |
| Projeto de pesquisa — concluído | 319 |
| ORIENTACOES-CONCLUIDAS-PARA-DOUTORADO | 147 |
| Capítulo de livro | 104 |
| Projeto de pesquisa — em andamento | 94 |
| Orientação de mestrado — em andamento | 68 |
| Orientação de doutorado — em andamento | 50 |
| Patente | 25 |
| Orientação de graduação — em andamento | 22 |
| Livro | 18 |
| Iniciação científica — em andamento | 15 |
| Orientação de pós-doutorado — em andamento | 5 |
| Especialização — em andamento | 2 |
| Projeto de pesquisa — desativado | 2 |
Até 20 unidades com maior volume no recorte.
| Unidade | Produções |
|---|---|
| Direito | 7.618 |
| Informática | 6.581 |
| Administração de Empresas | 6.020 |
| Ciclo Profissional das Engenharias | 5.985 |
| Vice-Reitoria para Assuntos Acadêmicos | 5.531 |
| Letras | 4.445 |
| Psicologia | 4.397 |
| Engenharia Elétrica | 4.256 |
| Artes e Design | 4.094 |
| Engenharia Mecânica | 3.953 |
| Química | 3.756 |
| Engenharia Química e de Materiais | 3.673 |
| Física | 3.354 |
| Engenharia de Produção | 2.925 |
| Educação | 2.867 |
| Engenharia Civil | 2.626 |
| Geografia | 2.507 |
| Serviço Social | 2.418 |
| Instituto de Relações Internacionais | 2.304 |
| História | 1.961 |
15 primeiros no recorte atual. Clique num nome para ver só a produção dele.
Sobre os dados. Uma produção é contada uma vez por docente
vinculado a ela — dois coautores da PUC produzem duas contagens, como no painel
original. Docentes demitidos ficam fora por padrão.
Por que os números não batem com o Quanto@PUC do Power BI.
Aquele painel é um retrato congelado em 10/12/2024, gerado a partir do CSV de
carga/graficos/export.py; este lê o grafo como ele está hoje. Além
de estar mais atualizado, o grafo cobre de 1990 até hoje e não
só 2017–2024. Em contrapartida, o importador ainda não lê três seções do
currículo — orientações concluídas, textos em jornal ou revista
e capítulos de livro — então esses volumes ficam subestimados aqui.