Produção acadêmica dos docentes da PUC-Rio, a partir do grafo de conhecimento (Lattes)
Produções no recorte
5.985
filtros aplicados
Pesquisadores
46
com ao menos uma produção
Média por pesquisador
130.1
produções
Unidades
1
representadas no recorte
Série de 1990 em diante; os anos escolhidos no filtro aparecem com marcador maior. O ano corrente ainda está em curso e aparece incompleto.
| Ano | Produções |
|---|---|
| 1990 | 62 |
| 1991 | 91 |
| 1992 | 86 |
| 1993 | 79 |
| 1994 | 106 |
| 1995 | 98 |
| 1996 | 124 |
| 1997 | 156 |
| 1998 | 148 |
| 1999 | 142 |
| 2000 | 165 |
| 2001 | 172 |
| 2002 | 227 |
| 2003 | 222 |
| 2004 | 241 |
| 2005 | 237 |
| 2006 | 225 |
| 2007 | 195 |
| 2008 | 188 |
| 2009 | 198 |
| 2010 | 193 |
| 2011 | 209 |
| 2012 | 201 |
| 2013 | 211 |
| 2014 | 225 |
| 2015 | 228 |
| 2016 | 208 |
| 2017 | 184 |
| 2018 | 213 |
| 2019 | 196 |
| 2020 | 142 |
| 2021 | 146 |
| 2022 | 121 |
| 2023 | 108 |
| 2024 | 108 |
| 2025 | 108 |
| 2026 | 22 |
2017–2020 e 2021–2024 sobrepostos pelo ano relativo de cada janela.
| Ano da janela | 2017-2020 | 2021-2024 |
|---|---|---|
| 1º ano | 184 | 146 |
| 2º ano | 213 | 121 |
| 3º ano | 196 | 108 |
| 4º ano | 142 | 108 |
Centro derivado da unidade do docente.
| Centro | Produções |
|---|---|
| CTC | 5.985 |
Tipos como registrados no Lattes e consolidados no grafo.
| Tipo | Produções |
|---|---|
| Artigo em conferência | 2.956 |
| Artigo em periódico | 1.152 |
| ORIENTACOES-CONCLUIDAS-PARA-MESTRADO | 821 |
| ORIENTACOES-CONCLUIDAS-PARA-DOUTORADO | 323 |
| Projeto de pesquisa — concluído | 278 |
| Capítulo de livro | 147 |
| Projeto de pesquisa — em andamento | 124 |
| Livro | 50 |
| Orientação de doutorado — em andamento | 40 |
| Patente | 38 |
| Orientação de mestrado — em andamento | 28 |
| Orientação de graduação — em andamento | 17 |
| Iniciação científica — em andamento | 8 |
| Especialização — em andamento | 1 |
| Orientação de pós-doutorado — em andamento | 1 |
| Projeto de pesquisa — desativado | 1 |
Até 20 unidades com maior volume no recorte.
| Unidade | Produções |
|---|---|
| Direito | 7.618 |
| Informática | 6.581 |
| Administração de Empresas | 6.020 |
| Ciclo Profissional das Engenharias | 5.985 |
| Vice-Reitoria para Assuntos Acadêmicos | 5.531 |
| Letras | 4.445 |
| Psicologia | 4.397 |
| Engenharia Elétrica | 4.256 |
| Artes e Design | 4.094 |
| Engenharia Mecânica | 3.953 |
| Química | 3.756 |
| Engenharia Química e de Materiais | 3.673 |
| Física | 3.354 |
| Engenharia de Produção | 2.925 |
| Educação | 2.867 |
| Engenharia Civil | 2.626 |
| Geografia | 2.507 |
| Serviço Social | 2.418 |
| Instituto de Relações Internacionais | 2.304 |
| História | 1.961 |
15 primeiros no recorte atual. Clique num nome para ver só a produção dele.
Sobre os dados. Uma produção é contada uma vez por docente
vinculado a ela — dois coautores da PUC produzem duas contagens, como no painel
original. Docentes demitidos ficam fora por padrão.
Por que os números não batem com o Quanto@PUC do Power BI.
Aquele painel é um retrato congelado em 10/12/2024, gerado a partir do CSV de
carga/graficos/export.py; este lê o grafo como ele está hoje. Além
de estar mais atualizado, o grafo cobre de 1990 até hoje e não
só 2017–2024. Em contrapartida, o importador ainda não lê três seções do
currículo — orientações concluídas, textos em jornal ou revista
e capítulos de livro — então esses volumes ficam subestimados aqui.